| |
Individuelle Lernzeit
Vielfältige AG-Angebote (sportlich, musisch, sprachlich, kreativ, …)
Mittagsversorgung
Schulbibliothek
Zusammenarbeit mit vielen Partnern (Sportvereine, Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V., Eltern, Honorarkräfte, Jugendinformations- und Medienzentrums, ...)
Kooperation Schule und Hort Nordlicht
Kooperation Schule und Jugendclub Nordstern
Unsere Ganztagsangebote im Schuljahr 2019/2020 | |
|
| AG | Zeit | Ort | Alter | Ansprechpartner | Kosten | Mo | Fußball | 14.45-15.45 | Turnhalle | Kl. 3-6 | Herr Eisenbrandt/ Herr Lingk |
|
| Tanz mit | 13.50-14.35 | Turnhalle | Kl. 1-4 | Frau Bork |
|
| Töpfern (10-15 TN*) | 13.30-14.15 | Raum 5 | Kl. 1-2 | Frau Wiegandt | 2,00 € |
|
|
|
|
|
|
| Di | Fußball | 13.50-14.35 | Turnhalle | Kl.1-2 | Herr Drews/ Herr Lingk |
|
| Boxen | 14.30-16.30 | Boxhalle Sportschule | ab Kl. 2 | Herr Köber |
|
| Leseclub | 12.40-13.25 | Leseclub | Kl. 1-2 | Frau Marchewski |
|
| Leseclub | 13.50-14.35 | Leseclub | Kl. 3-6 | Frau Nerlich |
|
| Streitschlichter (ausgewählte TN*) | 13.50-14.35 | Streitschlichterraum | Kl. 4-6 | Herr Bertel |
|
| Wieso, Weshalb, Warum? - Forscherwerkstatt (max 10 TN*) | 13.50-14.35 | Forscherkabinett | Kl. 5-6 | Frau Becher |
|
| Musikschule Fröhlich | 12.45-13.30 | Raum 5 | ab Kl. 1 | Frau Knappe | Kostenpflichtig siehe Eltern-information EV |
| Fanfarengarde Trommeln (10 TN*) | 13.30-14.15 | Raum 27 | Kl. 1-4 | Herr Laurisch |
|
| Fanfarengarde Bläser (10 TN*) | 14.15-15.00 | Raum 27 | Kl. 1-4 | Herr Laurisch |
|
| Nähen für Anfänger | 14.00-16.00 | Nähzimmer | ab Kl. 3 | Frau Schmidt | 2,00 € einmalig |
|
|
|
|
|
|
| Mi | Judo | 13.00-14.00 | Turnhalle | Kl. 1-2 | Herr Wenzel |
|
| Ringen | 14.00-15.30 | Turnhalle | Kl. 1-6 | Herr Bitterling |
|
| Leichtathletik | 16.15-17.15 | Turnhalle | ab Kl. 1 | Herr Senger |
|
| Leseclub | 12.40-13.25 | Leseclub | Kl. 1-4 | Frau Marchewski |
|
| Media -Kids S | 12.30-13.15 | Computerkabinett | Kl. 1-2 | Herr Huschke |
|
| Media-Kids M | 13.30-14.15 | Computerkabinett | Kl. 3-4 | Herr Huschke |
|
| Media -Kids XL | 14.30-15.15 | Computerkabinett | Kl. 5-6 | Herr Huschke |
|
| Theater | 14.30-15.30 | Raum 25 | Kl. 4-6 | Frau Wolk |
|
|
|
|
|
|
|
| Do | Schwimmen max. 20 TN | 12.00-13.00 | OSP Schwimmhalle | Kl. 1 | Frau Sigg/ Frau Sokolowa |
|
| Schwimmen max. 20 TN | 13.00-14.00 | OSP Schwimmhalle | Kl. 2 | Frau Sigg/ Frau Sokolowa |
|
| Handball JU/MÄ | 13.50-14.35 | Turnhalle | Kl. 1-2 | Herr Dochow |
|
| Athletik | 14.30-16.00 | Turnhalle | Kl. 1-4 | Frau Betker |
|
| Boxen | 14.30-16.30 | Boxhalle Sportschule | ab Kl. 2 | Herr Köber |
|
| Leseclub | 13.50-14.35 | Leseclub | Kl. 3-6 | Frau Nerlich |
|
| Streitschlichter (ausgewählte TN*) | 13.50-14.35 | Streitschlichterraum | Kl. 4-6 | Herr Bertel |
|
| Wir machen Musik | 13.50-14.35 | Raum 28 | ab Kl. 2 | Frau Dr. Weiser-Lada |
|
|
|
|
|
|
|
| Fr | Leseclub | 12.30-13.30 | Leseclub | Kl. 1.4 | Frau Kapinos |
| OSP= Olympiastützpunkt |
|
|
|
| Stand: 16.08.2019 |
| Übersicht AG- Angebote folgt Bilder aus den AG s folgen
|
|
|
|